Расписание уроков на III четверть 2012-2013 учебного года
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ |
||||||
для 5 - 9 классов на III четверть 2012-2013 учебного года | ||||||
№ урока | ПОНЕДЕЛЬНИК | № урока | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | ОБЖ | РУССКИЙ ЯЗЫК | АЛГЕБРА | ДУХ.КРАЕВ.ПОДМ. | ФИЗ.КУЛЬТУРА | 1 |
2 | МАТЕМАТИКА | ЛИТЕРАТУРА | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ИСТОРИЯ | ОБЖ | 2 |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК | ОБЩЕСТВОЗН. | РУССКИЙ ЯЗЫК | ФИЗИКА | ИСКУССТВО | 3 |
4 | ЛИТЕРАТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | РУССКИЙ ЯЗЫК | АЛГЕБРА | 4 |
5 | ФИЗ.КУЛЬТУРА | АНГЛ.ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | ЛИТЕРАТУРА | ИСТОР.РОССИИ | 5 |
6 | ТЕХНОЛОГИЯ | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ЛИТЕРАТУРА | БИОЛОГИЯ | ЛИТЕРАТУРА | 6 |
7 | ТЕХНОЛОГИЯ | АНГЛ.ЯЗЫК(1) | 7 | |||
№ урока | ВТОРНИК | № урока | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | МАТЕМАТИКА | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | ТЕХН(1)/АНГЛ.(2) | ФИЗИКА | 1 |
2 | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ИЗО | ОБЩЕСТВОЗН. | АНГЛ.(1)/ТЕХН(2) | ГЕОМЕТРИЯ | 2 |
3 | ПРИРОДОВЕД. | ОБЖ | ФИЗ.КУЛЬТУРА | АЛГЕБРА | ГЕОГРАФИЯ | 3 |
4 | АНГЛ.ЯЗЫК | ИСТОРИЯ | ГЕОМЕТРИЯ | ОБЖ | ХИМИЯ | 4 |
5 | ИЗО | МАТЕМАТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | ФИЗ.КУЛЬТУРА | 5 |
6 | ИСТОРИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | ФИЗИКА | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ИНФОРМ.И ИКТ | 6 |
7 | ОБЩЕСТВОЗН. | АНГЛ.ЯЗЫК | 7 | |||
№ урока | СРЕДА | № урока | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК | АНГЛ.ЯЗЫК | РУССКИЙ ЯЗЫК | ХИМИЯ | ГЕОГРАФИЯ | 1 |
2 | ЛИТЕРАТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | ГЕОМЕТРИЯ | АЛГЕБРА | 2 |
3 | АНГЛ.ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | АЛГЕБРА | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ЛИТЕРАТУРА | 3 |
4 | МАТЕМАТИКА | ЛИТЕРАТУРА | ЛИТЕРАТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | ИСТОР.РОССИИ | 4 |
5 | МУЗЫКА | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ИСТОРИЯ | ИНФОРМ.И ИКТ | АНГЛ.ЯЗЫК | 5 |
6 | РУССКИЙ ЯЗЫК | ТЕХНОЛОГИЯ | ИСКУССТВО | ОБЩЕСТВОЗН. | 6 | |
7 | МУЗЫКА | АНГЛ.ЯЗЫК(2) | ТЕХНОЛОГИЯ(Э) | 7 | ||
№ урока | ЧЕТВЕРГ | № урока | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК | МАТЕМАТИКА | АНГЛ.ЯЗЫК | ФИЗИКА | ГЕОМЕТРИЯ | 1 |
2 | ЛИТЕРАТУРА | АНГЛ.ЯЗЫК | ГЕОМЕТРИЯ | АЛГЕБРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | 2 |
3 | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | РУССКИЙ ЯЗЫК | ФИЗ.КУЛЬТУРА | БИОЛОГИЯ | 3 |
4 | АНГЛ.ЯЗЫК | ЛИТЕРАТУРА | ЛИТЕРАТУРА | АЛГЕБРА | ВСЕОБЩ.ИСТОР. | 4 |
5 | РУССКИЙ ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | ФИЗ.КУЛЬТУРА | РУССКИЙ ЯЗЫК | ХИМИЯ | 5 |
6 | ПРИРОДОВЕД. | ФИЗ.КУЛЬТУРА | ИСТОРИЯ | ЛИТЕРАТУРА | ЛИТЕРАТУРА | 6 |
7 | АНГЛ.ЯЗЫК(1) | ИНФОРМ.И ИКТ | 7 | |||
№ урока | ПЯТНИЦА | № урока | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК | МУЗЫКА | АЛГЕБРА | ХИМИЯ | БИОЛОГИЯ | 1 |
2 | ФИЗ.КУЛЬТУРА | МАТЕМАТИКА | ОБЖ | ГЕОГРАФИЯ | РУССКИЙ ЯЗЫК | 2 |
3 | МАТЕМАТИКА | РУССКИЙ ЯЗЫК | БИОЛОГИЯ | ГЕОМЕТРИЯ | ФИЗИКА | 3 |
4 | ТЕХНОЛОГИЯ | ИСТОРИЯ | АНГЛ.ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | АЛГЕБРА | 4 |
5 | РУССКИЙ ЯЗЫК | ГЕОГРАФИЯ | ФИЗИКА | ИСТОРИЯ | ФИЗ.КУЛЬТУРА | 5 |
6 | ИСТОРИЯ | ТЕХНОЛОГИЯ | ИЗО | ЛИТЕРАТУРА | АНГЛ.ЯЗЫК | 6 |
7 | АНГЛ.ЯЗЫК(2) | 7 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка телеграма